Toppscorere 2015
A-laget: 5.divisjon
Lars Erik Ludvigsen | 16 |
Anders Krokeide | 9 |
Eivind Skughei | 7 |
Mathias Johannessen | 4 |
David Simen Kjær | 4 |
Simen Alnes Sletten | 3 |
Torkil Valle Karlsrud | 3 |
Lars Berg Jacobsen | 2 |
Tommy Berntzen | 2 |
Jakob O Grefsli | 2 |
Peder Wøien | 1 |
Hans Fredrik Altmeier |
1 |
Theodor Dahl | 1 |
Selvmål | 1 |
Totalt | 56 |